Rtunes Racing
Air Filter Mass Air flow sensor Adapter plate - Universal | Rtunes Racing | ADP-UNV
Air Filter Mass Air flow sensor Adapter plate - Universal | Rtunes Racing | ADP-UNV
Regular price
$14.99 USD
Regular price
Sale price
$14.99 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
72 in stock
Couldn't load pickup availability
SKU:ADP-UNV
Vehicle Fitment
Vehicle Fitment
Fits:
- 1984-1985 BMW 318i 1.8L L4 Engine
- 1991-1995 BMW 318i/318iS 1.8L L4 Engine
- 1995 BMW 318ti 1.8L L4 Engine
- 1984-1987 BMW 325e 2.7L L6 Engine
- 1987-1992 BMW 325i 2.5L L6 Engine
- 1987-1991 BMW 325is 2.5L L6 Engine
- 1988-1991 BMW 325ix 2.5L L6 Engine
- 1989-1992 BMW 525i 2.5L L6 Engine
- 1982-1988 BMW 528e 2.7L L6 Engine
- 1988-1991 BMW M3 2.3L L4 Engine
- 1987-1988 BMW M6 3.5L L6 Engine
- 1993-1997 Ford Aerostar 3.0L V6 Engine
- 2001-2004 Ford Escape 2.0L L4 Engine
- 1991-1996 Ford Escort 1.8L/1.9L L4 Engine
- 1997-2002 Ford Escort 2.0L L4 Engine
- 1998-2003 Ford Escort ZX2 2.0L L4 Engine
- 1989-1992 Ford Probe 2.2L L4 Engine
- 1993-1997 Ford Probe 2.0L L4 Engine
- 1992-1997 Ford Ranger 2.3L L4 Engine
- 2001-2003 Ford Ranger 2.3L L4 Engine
- 1998-2001 Ford Ranger 2.5L L4 Engine
- 1992-2003 Ford Ranger 3.0L V6 Engine
- 1996-1999 Ford Taurus 3.0L V6 Engine
- 1992-1994 Ford Tempo 2.3L L4 Engine
- 1995-2000 Ford Windstar 3.0L V6 Engine
- 1991-1999 Infiniti G20 2.0L L4 Engine
- 1994-1995 KIA Sephia 1.6L L4 Engine
- 1990-1991 LEXUS ES250 2.5L V6 Engine
- 1992-1993 LEXUS ES300 3.0L V6 Engine
- 1986-1994 Mazda 323 1.6L L4 Engine
- 1988-1992 Mazda 626 2.2L L4 Engine
- 1994-2002 Mazda 626 2.0L L4 Engine
- 1988-1991 Mazda 929 3.0L V6 Engine
- 1995-1997 Mazda B2300 2.3L L4 Engine
- 2001-2003 Mazda B2300 2.3L L4 Engine
- 1998-2001 Mazda B2500 2.5L L4 Engine
- 1998-2003 Mazda B3000 3.0L V6 Engine
- 1990-1993 Mazda Miata MX-5 1.6L L4 Engine
- 1989-1995 Mazda MPV 3.0L V6 Engine
- 1992-1995 Mazda MX-3 1.6L L4 Engine
- 1988-1992 Mazda MX-6 2.2L L4 Engine
- 1993-1997 Mazda MX-6 2.0L L4 Engine
- 1990-1994 Mazda Protege 1.8L L4 Engine
- 1986-1989 Mazda RX-7 (FC) 1.3L R2 Engine
- 2001-2004 Mazda Tribute 2.0L L4 Engine
- 1991-1994 Mercury Capri 1.6L L4 Engine
- 1996-2003 Mercury Sable 3.0L V6 Engine
- 1992-1994 Mercury Topaz 2.3L L4 Engine
- 1991-1996 Mercury Tracer 1.8L/1.9L L4 Engine
- 1997-1999 Mercury Tracer 2.0L L4 Engine
- 1995-1998 Nissan 200SX 2.0L L4 Engine
- 1993-2001 Nissan Altima 2.4L L4 Engine
- 1991-1993 Nissan NX1600 1.6L L4 Engine
- 1991-1993 Nissan NX2000 2.0L L4 Engine
- 1991-1994 Nissan Sentra 1.6L L4 Engine
- 1991-1994 Nissan Sentra 2.0L L4 Engine
- 1995-1999 Nissan Sentra SE 2.0L L4 Engine
- 1984-1994 Porsche 911/911 C2 C4 3.3L H6 Engine
- 1983-1991 Porsche 944/944S 2.5L L4 Engine
- 1989-1995 Toyota 4Runner 2.4L L4 Engine
- 1996-2000 Toyota 4Runner 2.7L L4 Engine
- 1988-1995 Toyota 4Runner 3.0L V6 Engine
- 1984-1991 Toyota Camry 2.0L L4 Engine
- 1988-1991 Toyota Camry 2.5L V6 Engine
- 1992-1993 Toyota Camry 3.0L V6 Engine
- 1986-1989 Toyota Celica 2.0L L4 Engine
- 1985-1991 Toyota Corolla GTS 1.6L L4 Engine
- 1989-1992 Toyota Cressida 3.0L V6 Engine
- 1989-1995 Toyota Pickup 2.4L L4 Engine
- 1988-1995 Toyota Pickup 3.0L V6 Engine
- 1991-1995 Toyota Previa 2.4L L4 Engine
- 1986-1992 Toyota Supra 3.0L Non-Turbo V6 Engine
- 1994-1998 Toyota T-100 2.7L L4 Engine
- 1993-1994 Toyota T-100 3.0L V6 Engine
- 1995-2004 Toyota Tacoma 2.4L L4 Engine
- 1995-2004 Toyota Tacoma 2.7L L4 Engine
- 1990-1993 VW Cabriolet 1.8L L4 Engine
- 1988-1992 VW Golf 1.8L L4 Engine
- 1988-1992 VW Jetta 1.8L L4 Engine
Show all years ▾
| Year | Vehicle |
|---|---|
| 2004 | Ford Escape 2.0L L4 Engine |
| 2004 | Mazda Tribute 2.0L L4 Engine |
| 2004 | Toyota Tacoma 2.4L L4 Engine |
| 2004 | Toyota Tacoma 2.7L L4 Engine |
| 2003 | Ford Escape 2.0L L4 Engine |
| 2003 | Ford Escort ZX2 2.0L L4 Engine |
| 2003 | Ford Ranger 2.3L L4 Engine |
| 2003 | Ford Ranger 3.0L V6 Engine |
| 2003 | Mazda B2300 2.3L L4 Engine |
| 2003 | Mazda B3000 3.0L V6 Engine |
| 2003 | Mazda Tribute 2.0L L4 Engine |
| 2003 | Mercury Sable 3.0L V6 Engine |
| 2003 | Toyota Tacoma 2.4L L4 Engine |
| 2003 | Toyota Tacoma 2.7L L4 Engine |
| 2002 | Ford Escape 2.0L L4 Engine |
| 2002 | Ford Escort 2.0L L4 Engine |
| 2002 | Ford Escort ZX2 2.0L L4 Engine |
| 2002 | Ford Ranger 2.3L L4 Engine |
| 2002 | Ford Ranger 3.0L V6 Engine |
| 2002 | Mazda 626 2.0L L4 Engine |
| 2002 | Mazda B2300 2.3L L4 Engine |
| 2002 | Mazda B3000 3.0L V6 Engine |
| 2002 | Mazda Tribute 2.0L L4 Engine |
| 2002 | Mercury Sable 3.0L V6 Engine |
| 2002 | Toyota Tacoma 2.4L L4 Engine |
| 2002 | Toyota Tacoma 2.7L L4 Engine |
| 2001 | Ford Escape 2.0L L4 Engine |
| 2001 | Ford Escort 2.0L L4 Engine |
| 2001 | Ford Escort ZX2 2.0L L4 Engine |
| 2001 | Ford Ranger 2.3L L4 Engine |
| 2001 | Ford Ranger 2.5L L4 Engine |
| 2001 | Ford Ranger 3.0L V6 Engine |
| 2001 | Mazda 626 2.0L L4 Engine |
| 2001 | Mazda B2300 2.3L L4 Engine |
| 2001 | Mazda B2500 2.5L L4 Engine |
| 2001 | Mazda B3000 3.0L V6 Engine |
| 2001 | Mazda Tribute 2.0L L4 Engine |
| 2001 | Mercury Sable 3.0L V6 Engine |
| 2001 | Nissan Altima 2.4L L4 Engine |
| 2001 | Toyota Tacoma 2.4L L4 Engine |
| 2001 | Toyota Tacoma 2.7L L4 Engine |
| 2000 | Ford Escort 2.0L L4 Engine |
| 2000 | Ford Escort ZX2 2.0L L4 Engine |
| 2000 | Ford Ranger 2.5L L4 Engine |
| 2000 | Ford Ranger 3.0L V6 Engine |
| 2000 | Ford Windstar 3.0L V6 Engine |
| 2000 | Mazda 626 2.0L L4 Engine |
| 2000 | Mazda B2500 2.5L L4 Engine |
| 2000 | Mazda B3000 3.0L V6 Engine |
| 2000 | Mercury Sable 3.0L V6 Engine |
| 2000 | Nissan Altima 2.4L L4 Engine |
| 2000 | Toyota 4Runner 2.7L L4 Engine |
| 2000 | Toyota Tacoma 2.4L L4 Engine |
| 2000 | Toyota Tacoma 2.7L L4 Engine |
| 1999 | Ford Escort 2.0L L4 Engine |
| 1999 | Ford Escort ZX2 2.0L L4 Engine |
| 1999 | Ford Ranger 2.5L L4 Engine |
| 1999 | Ford Ranger 3.0L V6 Engine |
| 1999 | Ford Taurus 3.0L V6 Engine |
| 1999 | Ford Windstar 3.0L V6 Engine |
| 1999 | Infiniti G20 2.0L L4 Engine |
| 1999 | Mazda 626 2.0L L4 Engine |
| 1999 | Mazda B2500 2.5L L4 Engine |
| 1999 | Mazda B3000 3.0L V6 Engine |
| 1999 | Mercury Sable 3.0L V6 Engine |
| 1999 | Mercury Tracer 2.0L L4 Engine |
| 1999 | Nissan Altima 2.4L L4 Engine |
| 1999 | Nissan Sentra SE 2.0L L4 Engine |
| 1999 | Toyota 4Runner 2.7L L4 Engine |
| 1999 | Toyota Tacoma 2.4L L4 Engine |
| 1999 | Toyota Tacoma 2.7L L4 Engine |
| 1998 | Ford Escort 2.0L L4 Engine |
| 1998 | Ford Escort ZX2 2.0L L4 Engine |
| 1998 | Ford Ranger 2.5L L4 Engine |
| 1998 | Ford Ranger 3.0L V6 Engine |
| 1998 | Ford Taurus 3.0L V6 Engine |
| 1998 | Ford Windstar 3.0L V6 Engine |
| 1998 | Infiniti G20 2.0L L4 Engine |
| 1998 | Mazda 626 2.0L L4 Engine |
| 1998 | Mazda B2500 2.5L L4 Engine |
| 1998 | Mazda B3000 3.0L V6 Engine |
| 1998 | Mercury Sable 3.0L V6 Engine |
| 1998 | Mercury Tracer 2.0L L4 Engine |
| 1998 | Nissan 200SX 2.0L L4 Engine |
| 1998 | Nissan Altima 2.4L L4 Engine |
| 1998 | Nissan Sentra SE 2.0L L4 Engine |
| 1998 | Toyota 4Runner 2.7L L4 Engine |
| 1998 | Toyota T-100 2.7L L4 Engine |
| 1998 | Toyota Tacoma 2.4L L4 Engine |
| 1998 | Toyota Tacoma 2.7L L4 Engine |
| 1997 | Ford Aerostar 3.0L V6 Engine |
| 1997 | Ford Escort 2.0L L4 Engine |
| 1997 | Ford Probe 2.0L L4 Engine |
| 1997 | Ford Ranger 2.3L L4 Engine |
| 1997 | Ford Ranger 3.0L V6 Engine |
| 1997 | Ford Taurus 3.0L V6 Engine |
| 1997 | Ford Windstar 3.0L V6 Engine |
| 1997 | Infiniti G20 2.0L L4 Engine |
| 1997 | Mazda 626 2.0L L4 Engine |
| 1997 | Mazda B2300 2.3L L4 Engine |
| 1997 | Mazda MX-6 2.0L L4 Engine |
| 1997 | Mercury Sable 3.0L V6 Engine |
| 1997 | Mercury Tracer 2.0L L4 Engine |
| 1997 | Nissan 200SX 2.0L L4 Engine |
| 1997 | Nissan Altima 2.4L L4 Engine |
| 1997 | Nissan Sentra SE 2.0L L4 Engine |
| 1997 | Toyota 4Runner 2.7L L4 Engine |
| 1997 | Toyota T-100 2.7L L4 Engine |
| 1997 | Toyota Tacoma 2.4L L4 Engine |
| 1997 | Toyota Tacoma 2.7L L4 Engine |
| 1996 | Ford Aerostar 3.0L V6 Engine |
| 1996 | Ford Escort 1.8L/1.9L L4 Engine |
| 1996 | Ford Probe 2.0L L4 Engine |
| 1996 | Ford Ranger 2.3L L4 Engine |
| 1996 | Ford Ranger 3.0L V6 Engine |
| 1996 | Ford Taurus 3.0L V6 Engine |
| 1996 | Ford Windstar 3.0L V6 Engine |
| 1996 | Infiniti G20 2.0L L4 Engine |
| 1996 | Mazda 626 2.0L L4 Engine |
| 1996 | Mazda B2300 2.3L L4 Engine |
| 1996 | Mazda MX-6 2.0L L4 Engine |
| 1996 | Mercury Sable 3.0L V6 Engine |
| 1996 | Mercury Tracer 1.8L/1.9L L4 Engine |
| 1996 | Nissan 200SX 2.0L L4 Engine |
| 1996 | Nissan Altima 2.4L L4 Engine |
| 1996 | Nissan Sentra SE 2.0L L4 Engine |
| 1996 | Toyota 4Runner 2.7L L4 Engine |
| 1996 | Toyota T-100 2.7L L4 Engine |
| 1996 | Toyota Tacoma 2.4L L4 Engine |
| 1996 | Toyota Tacoma 2.7L L4 Engine |
| 1995 | BMW 318i/318iS 1.8L L4 Engine |
| 1995 | BMW 318ti 1.8L L4 Engine |
| 1995 | Ford Aerostar 3.0L V6 Engine |
| 1995 | Ford Escort 1.8L/1.9L L4 Engine |
| 1995 | Ford Probe 2.0L L4 Engine |
| 1995 | Ford Ranger 2.3L L4 Engine |
| 1995 | Ford Ranger 3.0L V6 Engine |
| 1995 | Ford Windstar 3.0L V6 Engine |
| 1995 | Infiniti G20 2.0L L4 Engine |
| 1995 | KIA Sephia 1.6L L4 Engine |
| 1995 | Mazda 626 2.0L L4 Engine |
| 1995 | Mazda B2300 2.3L L4 Engine |
| 1995 | Mazda MPV 3.0L V6 Engine |
| 1995 | Mazda MX-3 1.6L L4 Engine |
| 1995 | Mazda MX-6 2.0L L4 Engine |
| 1995 | Mercury Tracer 1.8L/1.9L L4 Engine |
| 1995 | Nissan 200SX 2.0L L4 Engine |
| 1995 | Nissan Altima 2.4L L4 Engine |
| 1995 | Nissan Sentra SE 2.0L L4 Engine |
| 1995 | Toyota 4Runner 2.4L L4 Engine |
| 1995 | Toyota 4Runner 3.0L V6 Engine |
| 1995 | Toyota Pickup 2.4L L4 Engine |
| 1995 | Toyota Pickup 3.0L V6 Engine |
| 1995 | Toyota Previa 2.4L L4 Engine |
| 1995 | Toyota T-100 2.7L L4 Engine |
| 1995 | Toyota Tacoma 2.4L L4 Engine |
| 1995 | Toyota Tacoma 2.7L L4 Engine |
| 1994 | BMW 318i/318iS 1.8L L4 Engine |
| 1994 | Ford Aerostar 3.0L V6 Engine |
| 1994 | Ford Escort 1.8L/1.9L L4 Engine |
| 1994 | Ford Probe 2.0L L4 Engine |
| 1994 | Ford Ranger 2.3L L4 Engine |
| 1994 | Ford Ranger 3.0L V6 Engine |
| 1994 | Ford Tempo 2.3L L4 Engine |
| 1994 | Infiniti G20 2.0L L4 Engine |
| 1994 | KIA Sephia 1.6L L4 Engine |
| 1994 | Mazda 323 1.6L L4 Engine |
| 1994 | Mazda 626 2.0L L4 Engine |
| 1994 | Mazda MPV 3.0L V6 Engine |
| 1994 | Mazda MX-3 1.6L L4 Engine |
| 1994 | Mazda MX-6 2.0L L4 Engine |
| 1994 | Mazda Protege 1.8L L4 Engine |
| 1994 | Mercury Capri 1.6L L4 Engine |
| 1994 | Mercury Topaz 2.3L L4 Engine |
| 1994 | Mercury Tracer 1.8L/1.9L L4 Engine |
| 1994 | Nissan Altima 2.4L L4 Engine |
| 1994 | Nissan Sentra 1.6L L4 Engine |
| 1994 | Nissan Sentra 2.0L L4 Engine |
| 1994 | Porsche 911/911 C2 C4 3.3L H6 Engine |
| 1994 | Toyota 4Runner 2.4L L4 Engine |
| 1994 | Toyota 4Runner 3.0L V6 Engine |
| 1994 | Toyota Pickup 2.4L L4 Engine |
| 1994 | Toyota Pickup 3.0L V6 Engine |
| 1994 | Toyota Previa 2.4L L4 Engine |
| 1994 | Toyota T-100 2.7L L4 Engine |
| 1994 | Toyota T-100 3.0L V6 Engine |
| 1993 | BMW 318i/318iS 1.8L L4 Engine |
| 1993 | Ford Aerostar 3.0L V6 Engine |
| 1993 | Ford Escort 1.8L/1.9L L4 Engine |
| 1993 | Ford Probe 2.0L L4 Engine |
| 1993 | Ford Ranger 2.3L L4 Engine |
| 1993 | Ford Ranger 3.0L V6 Engine |
| 1993 | Ford Tempo 2.3L L4 Engine |
| 1993 | Infiniti G20 2.0L L4 Engine |
| 1993 | LEXUS ES300 3.0L V6 Engine |
| 1993 | Mazda 323 1.6L L4 Engine |
| 1993 | Mazda MPV 3.0L V6 Engine |
| 1993 | Mazda MX-3 1.6L L4 Engine |
| 1993 | Mazda MX-6 2.0L L4 Engine |
| 1993 | Mazda Miata MX-5 1.6L L4 Engine |
| 1993 | Mazda Protege 1.8L L4 Engine |
| 1993 | Mercury Capri 1.6L L4 Engine |
| 1993 | Mercury Topaz 2.3L L4 Engine |
| 1993 | Mercury Tracer 1.8L/1.9L L4 Engine |
| 1993 | Nissan Altima 2.4L L4 Engine |
| 1993 | Nissan NX1600 1.6L L4 Engine |
| 1993 | Nissan NX2000 2.0L L4 Engine |
| 1993 | Nissan Sentra 1.6L L4 Engine |
| 1993 | Nissan Sentra 2.0L L4 Engine |
| 1993 | Porsche 911/911 C2 C4 3.3L H6 Engine |
| 1993 | Toyota 4Runner 2.4L L4 Engine |
| 1993 | Toyota 4Runner 3.0L V6 Engine |
| 1993 | Toyota Camry 3.0L V6 Engine |
| 1993 | Toyota Pickup 2.4L L4 Engine |
| 1993 | Toyota Pickup 3.0L V6 Engine |
| 1993 | Toyota Previa 2.4L L4 Engine |
| 1993 | Toyota T-100 3.0L V6 Engine |
| 1993 | VW Cabriolet 1.8L L4 Engine |
| 1992 | BMW 318i/318iS 1.8L L4 Engine |
| 1992 | BMW 325i 2.5L L6 Engine |
| 1992 | BMW 525i 2.5L L6 Engine |
| 1992 | Ford Escort 1.8L/1.9L L4 Engine |
| 1992 | Ford Probe 2.2L L4 Engine |
| 1992 | Ford Ranger 2.3L L4 Engine |
| 1992 | Ford Ranger 3.0L V6 Engine |
| 1992 | Ford Tempo 2.3L L4 Engine |
| 1992 | Infiniti G20 2.0L L4 Engine |
| 1992 | LEXUS ES300 3.0L V6 Engine |
| 1992 | Mazda 323 1.6L L4 Engine |
| 1992 | Mazda 626 2.2L L4 Engine |
| 1992 | Mazda MPV 3.0L V6 Engine |
| 1992 | Mazda MX-3 1.6L L4 Engine |
| 1992 | Mazda MX-6 2.2L L4 Engine |
| 1992 | Mazda Miata MX-5 1.6L L4 Engine |
| 1992 | Mazda Protege 1.8L L4 Engine |
| 1992 | Mercury Capri 1.6L L4 Engine |
| 1992 | Mercury Topaz 2.3L L4 Engine |
| 1992 | Mercury Tracer 1.8L/1.9L L4 Engine |
| 1992 | Nissan NX1600 1.6L L4 Engine |
| 1992 | Nissan NX2000 2.0L L4 Engine |
| 1992 | Nissan Sentra 1.6L L4 Engine |
| 1992 | Nissan Sentra 2.0L L4 Engine |
| 1992 | Porsche 911/911 C2 C4 3.3L H6 Engine |
| 1992 | Toyota 4Runner 2.4L L4 Engine |
| 1992 | Toyota 4Runner 3.0L V6 Engine |
| 1992 | Toyota Camry 3.0L V6 Engine |
| 1992 | Toyota Cressida 3.0L V6 Engine |
| 1992 | Toyota Pickup 2.4L L4 Engine |
| 1992 | Toyota Pickup 3.0L V6 Engine |
| 1992 | Toyota Previa 2.4L L4 Engine |
| 1992 | Toyota Supra 3.0L Non-Turbo V6 Engine |
| 1992 | VW Cabriolet 1.8L L4 Engine |
| 1992 | VW Golf 1.8L L4 Engine |
| 1992 | VW Jetta 1.8L L4 Engine |
| 1991 | BMW 318i/318iS 1.8L L4 Engine |
| 1991 | BMW 325i 2.5L L6 Engine |
| 1991 | BMW 325is 2.5L L6 Engine |
| 1991 | BMW 325ix 2.5L L6 Engine |
| 1991 | BMW 525i 2.5L L6 Engine |
| 1991 | BMW M3 2.3L L4 Engine |
| 1991 | Ford Escort 1.8L/1.9L L4 Engine |
| 1991 | Ford Probe 2.2L L4 Engine |
| 1991 | Infiniti G20 2.0L L4 Engine |
| 1991 | LEXUS ES250 2.5L V6 Engine |
| 1991 | Mazda 323 1.6L L4 Engine |
| 1991 | Mazda 626 2.2L L4 Engine |
| 1991 | Mazda 929 3.0L V6 Engine |
| 1991 | Mazda MPV 3.0L V6 Engine |
| 1991 | Mazda MX-6 2.2L L4 Engine |
| 1991 | Mazda Miata MX-5 1.6L L4 Engine |
| 1991 | Mazda Protege 1.8L L4 Engine |
| 1991 | Mercury Capri 1.6L L4 Engine |
| 1991 | Mercury Tracer 1.8L/1.9L L4 Engine |
| 1991 | Nissan NX1600 1.6L L4 Engine |
| 1991 | Nissan NX2000 2.0L L4 Engine |
| 1991 | Nissan Sentra 1.6L L4 Engine |
| 1991 | Nissan Sentra 2.0L L4 Engine |
| 1991 | Porsche 911/911 C2 C4 3.3L H6 Engine |
| 1991 | Porsche 944/944S 2.5L L4 Engine |
| 1991 | Toyota 4Runner 2.4L L4 Engine |
| 1991 | Toyota 4Runner 3.0L V6 Engine |
| 1991 | Toyota Camry 2.0L L4 Engine |
| 1991 | Toyota Camry 2.5L V6 Engine |
| 1991 | Toyota Corolla GTS 1.6L L4 Engine |
| 1991 | Toyota Cressida 3.0L V6 Engine |
| 1991 | Toyota Pickup 2.4L L4 Engine |
| 1991 | Toyota Pickup 3.0L V6 Engine |
| 1991 | Toyota Previa 2.4L L4 Engine |
| 1991 | Toyota Supra 3.0L Non-Turbo V6 Engine |
| 1991 | VW Cabriolet 1.8L L4 Engine |
| 1991 | VW Golf 1.8L L4 Engine |
| 1991 | VW Jetta 1.8L L4 Engine |
| 1990 | BMW 325i 2.5L L6 Engine |
| 1990 | BMW 325is 2.5L L6 Engine |
| 1990 | BMW 325ix 2.5L L6 Engine |
| 1990 | BMW 525i 2.5L L6 Engine |
| 1990 | BMW M3 2.3L L4 Engine |
| 1990 | Ford Probe 2.2L L4 Engine |
| 1990 | LEXUS ES250 2.5L V6 Engine |
| 1990 | Mazda 323 1.6L L4 Engine |
| 1990 | Mazda 626 2.2L L4 Engine |
| 1990 | Mazda 929 3.0L V6 Engine |
| 1990 | Mazda MPV 3.0L V6 Engine |
| 1990 | Mazda MX-6 2.2L L4 Engine |
| 1990 | Mazda Miata MX-5 1.6L L4 Engine |
| 1990 | Mazda Protege 1.8L L4 Engine |
| 1990 | Porsche 911/911 C2 C4 3.3L H6 Engine |
| 1990 | Porsche 944/944S 2.5L L4 Engine |
| 1990 | Toyota 4Runner 2.4L L4 Engine |
| 1990 | Toyota 4Runner 3.0L V6 Engine |
| 1990 | Toyota Camry 2.0L L4 Engine |
| 1990 | Toyota Camry 2.5L V6 Engine |
| 1990 | Toyota Corolla GTS 1.6L L4 Engine |
| 1990 | Toyota Cressida 3.0L V6 Engine |
| 1990 | Toyota Pickup 2.4L L4 Engine |
| 1990 | Toyota Pickup 3.0L V6 Engine |
| 1990 | Toyota Supra 3.0L Non-Turbo V6 Engine |
| 1990 | VW Cabriolet 1.8L L4 Engine |
| 1990 | VW Golf 1.8L L4 Engine |
| 1990 | VW Jetta 1.8L L4 Engine |
| 1989 | BMW 325i 2.5L L6 Engine |
| 1989 | BMW 325is 2.5L L6 Engine |
| 1989 | BMW 325ix 2.5L L6 Engine |
| 1989 | BMW 525i 2.5L L6 Engine |
| 1989 | BMW M3 2.3L L4 Engine |
| 1989 | Ford Probe 2.2L L4 Engine |
| 1989 | Mazda 323 1.6L L4 Engine |
| 1989 | Mazda 626 2.2L L4 Engine |
| 1989 | Mazda 929 3.0L V6 Engine |
| 1989 | Mazda MPV 3.0L V6 Engine |
| 1989 | Mazda MX-6 2.2L L4 Engine |
| 1989 | Mazda RX-7 (FC) 1.3L R2 Engine |
| 1989 | Porsche 911/911 C2 C4 3.3L H6 Engine |
| 1989 | Porsche 944/944S 2.5L L4 Engine |
| 1989 | Toyota 4Runner 2.4L L4 Engine |
| 1989 | Toyota 4Runner 3.0L V6 Engine |
| 1989 | Toyota Camry 2.0L L4 Engine |
| 1989 | Toyota Camry 2.5L V6 Engine |
| 1989 | Toyota Celica 2.0L L4 Engine |
| 1989 | Toyota Corolla GTS 1.6L L4 Engine |
| 1989 | Toyota Cressida 3.0L V6 Engine |
| 1989 | Toyota Pickup 2.4L L4 Engine |
| 1989 | Toyota Pickup 3.0L V6 Engine |
| 1989 | Toyota Supra 3.0L Non-Turbo V6 Engine |
| 1989 | VW Golf 1.8L L4 Engine |
| 1989 | VW Jetta 1.8L L4 Engine |
| 1988 | BMW 325i 2.5L L6 Engine |
| 1988 | BMW 325is 2.5L L6 Engine |
| 1988 | BMW 325ix 2.5L L6 Engine |
| 1988 | BMW 528e 2.7L L6 Engine |
| 1988 | BMW M3 2.3L L4 Engine |
| 1988 | BMW M6 3.5L L6 Engine |
| 1988 | Mazda 323 1.6L L4 Engine |
| 1988 | Mazda 626 2.2L L4 Engine |
| 1988 | Mazda 929 3.0L V6 Engine |
| 1988 | Mazda MX-6 2.2L L4 Engine |
| 1988 | Mazda RX-7 (FC) 1.3L R2 Engine |
| 1988 | Porsche 911/911 C2 C4 3.3L H6 Engine |
| 1988 | Porsche 944/944S 2.5L L4 Engine |
| 1988 | Toyota 4Runner 3.0L V6 Engine |
| 1988 | Toyota Camry 2.0L L4 Engine |
| 1988 | Toyota Camry 2.5L V6 Engine |
| 1988 | Toyota Celica 2.0L L4 Engine |
| 1988 | Toyota Corolla GTS 1.6L L4 Engine |
| 1988 | Toyota Pickup 3.0L V6 Engine |
| 1988 | Toyota Supra 3.0L Non-Turbo V6 Engine |
| 1988 | VW Golf 1.8L L4 Engine |
| 1988 | VW Jetta 1.8L L4 Engine |
| 1987 | BMW 325e 2.7L L6 Engine |
| 1987 | BMW 325i 2.5L L6 Engine |
| 1987 | BMW 325is 2.5L L6 Engine |
| 1987 | BMW 528e 2.7L L6 Engine |
| 1987 | BMW M6 3.5L L6 Engine |
| 1987 | Mazda 323 1.6L L4 Engine |
| 1987 | Mazda RX-7 (FC) 1.3L R2 Engine |
| 1987 | Porsche 911/911 C2 C4 3.3L H6 Engine |
| 1987 | Porsche 944/944S 2.5L L4 Engine |
| 1987 | Toyota Camry 2.0L L4 Engine |
| 1987 | Toyota Celica 2.0L L4 Engine |
| 1987 | Toyota Corolla GTS 1.6L L4 Engine |
| 1987 | Toyota Supra 3.0L Non-Turbo V6 Engine |
| 1986 | BMW 325e 2.7L L6 Engine |
| 1986 | BMW 528e 2.7L L6 Engine |
| 1986 | Mazda 323 1.6L L4 Engine |
| 1986 | Mazda RX-7 (FC) 1.3L R2 Engine |
| 1986 | Porsche 911/911 C2 C4 3.3L H6 Engine |
| 1986 | Porsche 944/944S 2.5L L4 Engine |
| 1986 | Toyota Camry 2.0L L4 Engine |
| 1986 | Toyota Celica 2.0L L4 Engine |
| 1986 | Toyota Corolla GTS 1.6L L4 Engine |
| 1986 | Toyota Supra 3.0L Non-Turbo V6 Engine |
| 1985 | BMW 318i 1.8L L4 Engine |
| 1985 | BMW 325e 2.7L L6 Engine |
| 1985 | BMW 528e 2.7L L6 Engine |
| 1985 | Porsche 911/911 C2 C4 3.3L H6 Engine |
| 1985 | Porsche 944/944S 2.5L L4 Engine |
| 1985 | Toyota Camry 2.0L L4 Engine |
| 1985 | Toyota Corolla GTS 1.6L L4 Engine |
| 1984 | BMW 318i 1.8L L4 Engine |
| 1984 | BMW 325e 2.7L L6 Engine |
| 1984 | BMW 528e 2.7L L6 Engine |
| 1984 | Porsche 911/911 C2 C4 3.3L H6 Engine |
| 1984 | Porsche 944/944S 2.5L L4 Engine |
| 1984 | Toyota Camry 2.0L L4 Engine |
| 1983 | BMW 528e 2.7L L6 Engine |
| 1983 | Porsche 944/944S 2.5L L4 Engine |
| 1982 | BMW 528e 2.7L L6 Engine |
Overview
Overview
This Rtunes Racing MAF sensor adapter lets you mount a cone air filter directly to the factory mass air flow sensor on the 1984-1985 BMW 318i 1.8L L4 Engine, 1991-1995 BMW 318i/318iS 1.8L L4 Engine, and the other vehicles listed under Vehicle Fitment.
Why Upgrade?
Why Upgrade?
- Keep your factory MAF sensor — the adapter mounts a cone filter directly to it.
- Vehicle-specific — see the full list under Vehicle Fitment.
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Shipping
- Free U.S. shipping — plus international shipping available
- Fast dispatch — ships within 24 hours (excluding weekends and holidays)
Return & Refund
30-Day Warranty & Free Returns — Every order is backed by a 30-day warranty and free returns. If anything isn't right, just reach out and we'll be happy to help resolve your issue.
