Rtunes Racing
MAF sensor Filter Adapter Mitsubishi | Rtunes Racing | ADP-MITS
MAF sensor Filter Adapter Mitsubishi | Rtunes Racing | ADP-MITS
Regular price
$14.99 USD
Regular price
Sale price
$14.99 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
74 in stock
Couldn't load pickup availability
SKU:ADP-MITS
Vehicle Fitment
Vehicle Fitment
Fits:
- 2000-2005 Mitsubishi Eclipse All Model (2.4L L4 or 3.0L V6 Engine)
- 1995-1999 Mitsubishi Eclipse GSX,GST Coupe (2.0L Turbo Engine)
- 1995-1999 Mitsubishi Eclipse All Spyder Model (2.0L Turbo or 2.4L NA Engine)
- 1991-1999 Mitsubishi 3000GT 3.0L V6 Engine (NA or Turbo)
- 1994-2003 Mitsubishi Galant 2.4L L4 Engine
- 1999-2003 Mitsubishi Galant 3.0L V6 Engine
- 2002-2006 Mitsubishi Lancer 2.0L Engine (NOT FIT 2.4L or Turbo Engine)
- 1993-2001 Mitsubishi Mirage 1.8L L4 Engine
- 1992-1996 Mitsubishi Diamante 3.0L V6 Engine
- 1997-2003 Mitsubishi Diamante 3.5L V6 Engine
- 1994-2000 Mitsubishi Montero 3.5L V6 Engine
- 1992-2003 Mitsubishi Montero Sport 3.0L V6 Engine
- 1997-1999 Mitsubishi Montero Sport 2.4L L4 Engine
- 1991-1994 Mitsubishi Mighty Max 3.0L V6 Engine
- 1991-1996 Mitsubishi Mighty Max 2.4L L4 Engine
- 1992-1995 Mitsubishi Expo 2.4L L4 Engine
- 1993-1994 Mitsubishi Expo LRV 2.4L L4 Engine
- 1992-1994 Mitsubishi Expo LRV 1.8L L4 Engine
- 2001-2005 Chrysler Sebring Coupe Only (2.4L L4 or 3.0L V6 Engine)
- 1993-1994 Dodge Colt 1.8L L4 Engine
- 1991-1996 Dodge Stealth 3.0L V6 Engine (NA or Turbo)
- 2001-2005 Dodge Stratus Coupe Only (2.4L L4 or 3.0L V6 Engine)
- 1993-1996 Eagle Summit Wagon 1.8L L4 Engine
- 1992-1996 Eagle Summit Wagon 2.4L L4 Engine
- 1995-1998 Eagle Talon TSI Model 2.0L Turbo Engine
Show all years ▾
| Year | Vehicle |
|---|---|
| 2006 | Mitsubishi Lancer 2.0L Engine (NOT FIT 2.4L or Turbo Engine) |
| 2005 | Chrysler Sebring Coupe Only (2.4L L4 or 3.0L V6 Engine) |
| 2005 | Dodge Stratus Coupe Only (2.4L L4 or 3.0L V6 Engine) |
| 2005 | Mitsubishi Eclipse All Model (2.4L L4 or 3.0L V6 Engine) |
| 2005 | Mitsubishi Lancer 2.0L Engine (NOT FIT 2.4L or Turbo Engine) |
| 2004 | Chrysler Sebring Coupe Only (2.4L L4 or 3.0L V6 Engine) |
| 2004 | Dodge Stratus Coupe Only (2.4L L4 or 3.0L V6 Engine) |
| 2004 | Mitsubishi Eclipse All Model (2.4L L4 or 3.0L V6 Engine) |
| 2004 | Mitsubishi Lancer 2.0L Engine (NOT FIT 2.4L or Turbo Engine) |
| 2003 | Chrysler Sebring Coupe Only (2.4L L4 or 3.0L V6 Engine) |
| 2003 | Dodge Stratus Coupe Only (2.4L L4 or 3.0L V6 Engine) |
| 2003 | Mitsubishi Diamante 3.5L V6 Engine |
| 2003 | Mitsubishi Eclipse All Model (2.4L L4 or 3.0L V6 Engine) |
| 2003 | Mitsubishi Galant 2.4L L4 Engine |
| 2003 | Mitsubishi Galant 3.0L V6 Engine |
| 2003 | Mitsubishi Lancer 2.0L Engine (NOT FIT 2.4L or Turbo Engine) |
| 2003 | Mitsubishi Montero Sport 3.0L V6 Engine |
| 2002 | Chrysler Sebring Coupe Only (2.4L L4 or 3.0L V6 Engine) |
| 2002 | Dodge Stratus Coupe Only (2.4L L4 or 3.0L V6 Engine) |
| 2002 | Mitsubishi Diamante 3.5L V6 Engine |
| 2002 | Mitsubishi Eclipse All Model (2.4L L4 or 3.0L V6 Engine) |
| 2002 | Mitsubishi Galant 2.4L L4 Engine |
| 2002 | Mitsubishi Galant 3.0L V6 Engine |
| 2002 | Mitsubishi Lancer 2.0L Engine (NOT FIT 2.4L or Turbo Engine) |
| 2002 | Mitsubishi Montero Sport 3.0L V6 Engine |
| 2001 | Chrysler Sebring Coupe Only (2.4L L4 or 3.0L V6 Engine) |
| 2001 | Dodge Stratus Coupe Only (2.4L L4 or 3.0L V6 Engine) |
| 2001 | Mitsubishi Diamante 3.5L V6 Engine |
| 2001 | Mitsubishi Eclipse All Model (2.4L L4 or 3.0L V6 Engine) |
| 2001 | Mitsubishi Galant 2.4L L4 Engine |
| 2001 | Mitsubishi Galant 3.0L V6 Engine |
| 2001 | Mitsubishi Mirage 1.8L L4 Engine |
| 2001 | Mitsubishi Montero Sport 3.0L V6 Engine |
| 2000 | Mitsubishi Diamante 3.5L V6 Engine |
| 2000 | Mitsubishi Eclipse All Model (2.4L L4 or 3.0L V6 Engine) |
| 2000 | Mitsubishi Galant 2.4L L4 Engine |
| 2000 | Mitsubishi Galant 3.0L V6 Engine |
| 2000 | Mitsubishi Mirage 1.8L L4 Engine |
| 2000 | Mitsubishi Montero 3.5L V6 Engine |
| 2000 | Mitsubishi Montero Sport 3.0L V6 Engine |
| 1999 | Mitsubishi 3000GT 3.0L V6 Engine (NA or Turbo) |
| 1999 | Mitsubishi Diamante 3.5L V6 Engine |
| 1999 | Mitsubishi Eclipse All Spyder Model (2.0L Turbo or 2.4L NA Engine) |
| 1999 | Mitsubishi Eclipse GSX,GST Coupe (2.0L Turbo Engine) |
| 1999 | Mitsubishi Galant 2.4L L4 Engine |
| 1999 | Mitsubishi Galant 3.0L V6 Engine |
| 1999 | Mitsubishi Mirage 1.8L L4 Engine |
| 1999 | Mitsubishi Montero 3.5L V6 Engine |
| 1999 | Mitsubishi Montero Sport 2.4L L4 Engine |
| 1999 | Mitsubishi Montero Sport 3.0L V6 Engine |
| 1998 | Eagle Talon TSI Model 2.0L Turbo Engine |
| 1998 | Mitsubishi 3000GT 3.0L V6 Engine (NA or Turbo) |
| 1998 | Mitsubishi Diamante 3.5L V6 Engine |
| 1998 | Mitsubishi Eclipse All Spyder Model (2.0L Turbo or 2.4L NA Engine) |
| 1998 | Mitsubishi Eclipse GSX,GST Coupe (2.0L Turbo Engine) |
| 1998 | Mitsubishi Galant 2.4L L4 Engine |
| 1998 | Mitsubishi Mirage 1.8L L4 Engine |
| 1998 | Mitsubishi Montero 3.5L V6 Engine |
| 1998 | Mitsubishi Montero Sport 2.4L L4 Engine |
| 1998 | Mitsubishi Montero Sport 3.0L V6 Engine |
| 1997 | Eagle Talon TSI Model 2.0L Turbo Engine |
| 1997 | Mitsubishi 3000GT 3.0L V6 Engine (NA or Turbo) |
| 1997 | Mitsubishi Diamante 3.5L V6 Engine |
| 1997 | Mitsubishi Eclipse All Spyder Model (2.0L Turbo or 2.4L NA Engine) |
| 1997 | Mitsubishi Eclipse GSX,GST Coupe (2.0L Turbo Engine) |
| 1997 | Mitsubishi Galant 2.4L L4 Engine |
| 1997 | Mitsubishi Mirage 1.8L L4 Engine |
| 1997 | Mitsubishi Montero 3.5L V6 Engine |
| 1997 | Mitsubishi Montero Sport 2.4L L4 Engine |
| 1997 | Mitsubishi Montero Sport 3.0L V6 Engine |
| 1996 | Dodge Stealth 3.0L V6 Engine (NA or Turbo) |
| 1996 | Eagle Summit Wagon 1.8L L4 Engine |
| 1996 | Eagle Summit Wagon 2.4L L4 Engine |
| 1996 | Eagle Talon TSI Model 2.0L Turbo Engine |
| 1996 | Mitsubishi 3000GT 3.0L V6 Engine (NA or Turbo) |
| 1996 | Mitsubishi Diamante 3.0L V6 Engine |
| 1996 | Mitsubishi Eclipse All Spyder Model (2.0L Turbo or 2.4L NA Engine) |
| 1996 | Mitsubishi Eclipse GSX,GST Coupe (2.0L Turbo Engine) |
| 1996 | Mitsubishi Galant 2.4L L4 Engine |
| 1996 | Mitsubishi Mighty Max 2.4L L4 Engine |
| 1996 | Mitsubishi Mirage 1.8L L4 Engine |
| 1996 | Mitsubishi Montero 3.5L V6 Engine |
| 1996 | Mitsubishi Montero Sport 3.0L V6 Engine |
| 1995 | Dodge Stealth 3.0L V6 Engine (NA or Turbo) |
| 1995 | Eagle Summit Wagon 1.8L L4 Engine |
| 1995 | Eagle Summit Wagon 2.4L L4 Engine |
| 1995 | Eagle Talon TSI Model 2.0L Turbo Engine |
| 1995 | Mitsubishi 3000GT 3.0L V6 Engine (NA or Turbo) |
| 1995 | Mitsubishi Diamante 3.0L V6 Engine |
| 1995 | Mitsubishi Eclipse All Spyder Model (2.0L Turbo or 2.4L NA Engine) |
| 1995 | Mitsubishi Eclipse GSX,GST Coupe (2.0L Turbo Engine) |
| 1995 | Mitsubishi Expo 2.4L L4 Engine |
| 1995 | Mitsubishi Galant 2.4L L4 Engine |
| 1995 | Mitsubishi Mighty Max 2.4L L4 Engine |
| 1995 | Mitsubishi Mirage 1.8L L4 Engine |
| 1995 | Mitsubishi Montero 3.5L V6 Engine |
| 1995 | Mitsubishi Montero Sport 3.0L V6 Engine |
| 1994 | Dodge Colt 1.8L L4 Engine |
| 1994 | Dodge Stealth 3.0L V6 Engine (NA or Turbo) |
| 1994 | Eagle Summit Wagon 1.8L L4 Engine |
| 1994 | Eagle Summit Wagon 2.4L L4 Engine |
| 1994 | Mitsubishi 3000GT 3.0L V6 Engine (NA or Turbo) |
| 1994 | Mitsubishi Diamante 3.0L V6 Engine |
| 1994 | Mitsubishi Expo 2.4L L4 Engine |
| 1994 | Mitsubishi Expo LRV 1.8L L4 Engine |
| 1994 | Mitsubishi Expo LRV 2.4L L4 Engine |
| 1994 | Mitsubishi Galant 2.4L L4 Engine |
| 1994 | Mitsubishi Mighty Max 2.4L L4 Engine |
| 1994 | Mitsubishi Mighty Max 3.0L V6 Engine |
| 1994 | Mitsubishi Mirage 1.8L L4 Engine |
| 1994 | Mitsubishi Montero 3.5L V6 Engine |
| 1994 | Mitsubishi Montero Sport 3.0L V6 Engine |
| 1993 | Dodge Colt 1.8L L4 Engine |
| 1993 | Dodge Stealth 3.0L V6 Engine (NA or Turbo) |
| 1993 | Eagle Summit Wagon 1.8L L4 Engine |
| 1993 | Eagle Summit Wagon 2.4L L4 Engine |
| 1993 | Mitsubishi 3000GT 3.0L V6 Engine (NA or Turbo) |
| 1993 | Mitsubishi Diamante 3.0L V6 Engine |
| 1993 | Mitsubishi Expo 2.4L L4 Engine |
| 1993 | Mitsubishi Expo LRV 1.8L L4 Engine |
| 1993 | Mitsubishi Expo LRV 2.4L L4 Engine |
| 1993 | Mitsubishi Mighty Max 2.4L L4 Engine |
| 1993 | Mitsubishi Mighty Max 3.0L V6 Engine |
| 1993 | Mitsubishi Mirage 1.8L L4 Engine |
| 1993 | Mitsubishi Montero Sport 3.0L V6 Engine |
| 1992 | Dodge Stealth 3.0L V6 Engine (NA or Turbo) |
| 1992 | Eagle Summit Wagon 2.4L L4 Engine |
| 1992 | Mitsubishi 3000GT 3.0L V6 Engine (NA or Turbo) |
| 1992 | Mitsubishi Diamante 3.0L V6 Engine |
| 1992 | Mitsubishi Expo 2.4L L4 Engine |
| 1992 | Mitsubishi Expo LRV 1.8L L4 Engine |
| 1992 | Mitsubishi Mighty Max 2.4L L4 Engine |
| 1992 | Mitsubishi Mighty Max 3.0L V6 Engine |
| 1992 | Mitsubishi Montero Sport 3.0L V6 Engine |
| 1991 | Dodge Stealth 3.0L V6 Engine (NA or Turbo) |
| 1991 | Mitsubishi 3000GT 3.0L V6 Engine (NA or Turbo) |
| 1991 | Mitsubishi Mighty Max 2.4L L4 Engine |
| 1991 | Mitsubishi Mighty Max 3.0L V6 Engine |
Overview
Overview
This Rtunes Racing MAF sensor adapter lets you mount a cone air filter directly to the factory mass air flow sensor on the 2000-2005 Mitsubishi Eclipse All Model (2.4L L4 or 3.0L V6 Engine), 1995-1999 Mitsubishi Eclipse GSX,GST Coupe (2.0L Turbo Engine), and the other vehicles listed under Vehicle Fitment.
Why Upgrade?
Why Upgrade?
- Keep your factory MAF sensor — the adapter mounts a cone filter directly to it.
- Vehicle-specific — see the full list under Vehicle Fitment.
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Shipping
- Free U.S. shipping — plus international shipping available
- Fast dispatch — ships within 24 hours (excluding weekends and holidays)
Return & Refund
30-Day Warranty & Free Returns — Every order is backed by a 30-day warranty and free returns. If anything isn't right, just reach out and we'll be happy to help resolve your issue.
